Багатокладочні конвеєрні стрічки можуть використовуватися в будь-якій переробній галузі. Завдяки конструкції каркасу і якості покриття вони особливо витривалі і надійні у всіх областях промислового застосування при стандартній експлуатації і при транспортуванні гострих і екстремально абразивних матеріалів. Відрізняє їх довгий термін служби.
Будова багатокладочних конвеєрних стрічок:
- багатокладочний EP-каркас (основа-поліестер + уто-поліамід)
- спеціальний гумовий шар з хорошою адгезією матеріалу
- висока зносостійкість покриття
- спеціальні типи покриття на вимогу
ТИП ПОКРИТТЯ
| Y | X | W | WH | WL | SUPRA WL | |
| Застосування | Висока зносостійкість покриття загального призначення | Висока зносостійкість покриття для важкого режиму роботи | Для транспортування екстремально абразивних | Для транспортування екстремально абразивних і гострих матеріалів | Для транспортування екстремально абразивних матеріалів або зносостійкості до процесу очистки стрічки | Для транспортування екстремально абразивних матеріалів |
| Абразивність | < 130 мм3 | < 120 мм3 | < 90 мм3 | < 90 мм3 | < 55 мм3 | < 35 мм3 |
| Твердість | 60 +/- 5 Sh°A | 65 +/- 5 Sh°A | 62 +/- 5 Sh°A | 75 +/- 5 Sh°A | 62 +/- 5 Sh°A | 62 +/- 5 Sh°A |
| Температура робочого оточення | -50°C … +60°C | -50°C … +60°C | -50°C … +60°C | -50°C … +60°C | -50°C … +60°C | -50°C … +60°C |
Багатокладочні конвеєрні стрічки використовуються в наступних областях:
- піщаний і гравійний кар’єри, каменоломні
- цементобетонні заводи
- нагрівальні і теплостанції, а також печі для спалювання відходів
- обладнання, яке прокладає дорогу
- заводи з переробки сміття, транспортування добрив і залишків, мінерально-переробні заводи
- деревообробна промисловість і лісопилки
- шлакові конвеєри
- REA-гіпс
- транспортування битого скла
- транспортування кремнієвого піску і матеріалів, що містять кремінь
- висхідне транспортування змінного матеріалу
- транспортування глини і глинозему
Рекомендований мінімальний діаметр барабана (мм)
A – Барабан в межі підвищеного зусилля обертання з охватним кутом> 30 ° (провідний барабан)
B – Барабан в межі зменшеного зусилля обертання з охватним кутом> 30 ° (ведений барабан)
C – Барабан з охватним кутом <30 ° (направляючий барабан, який дозволяє змінювати кут напрямку стрічки)

| Робоча частина від макс. зусилля на барабан | Кількість прокладок | ТИП ТКАНИНИ | ||||||||||||||
| EP 125 | EP 160 | EP 200 | EP 250 – EP 315 | EP 400 – EP 500 | ||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| 65-100 % | 2 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 | ||||||
| 3 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
| 4 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
| 5 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | |
| 6 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | 1600 | 1250 | 1000 | |
| 30-60 % | 2 | 200 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | ||||||
| 3 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |
| 4 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
| 5 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
| 6 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | 1250 | 1000 | 800 | |
|
under 30 % |
2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | ||||||
| 3 | 200 | 160 | 160 | 250 | 200 | 160 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | |
| 4 | 250 | 200 | 200 | 315 | 250 | 200 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | |
| 5 | 315 | 250 | 250 | 400 | 315 | 250 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | |
| 6 | 400 | 315 | 315 | 500 | 400 | 315 | 630 | 500 | 400 | 800 | 630 | 500 | 1000 | 800 | 630 | |
Ширина стрічки:
400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.
Можлива будь-яка ширина на вимогу замовника.
Конструкція стрічки:
На вимогу межа міцності стрічки на розрив від EP 250 N / мм до EP 3150 N / мм.
Замовити
тел.: +380 99 1873003
тел.: +380 68 1873003
тел.: +380 67 6111533 (Viber, WhatsApp)
Email: 0676111533@ukr.net
Email: office@savatech.com.ua
